Harga Spesifikasi Kamera Canon 2024 - DSLR 5D Mark III memang makin cangih banget nih pemirsa para pembaca blog atepsendi.com !! . Setelah beberapa tahun ke belakang perusahaan Canon yang rajin mengeluarkan / produk kamera terbaiknya , kini mereka juga berencana luncurkan Canon DSLR Terbaru , yaitu 2 Buah Canon EOS 5D MK III dan Canon EOS 1DX. Lalu seperti apakah salah satu gambarnya / foto penampakkan nya , lihat pada detail gambar dan spesifikasinya dibawah ini :
Sumber Berita Resmi Dari : Canon Indonesia
DETAIL LENGKAP SPESIFIKASI KAMERA CANON EOS 5D
| Tipe | CANON 5D MARK III | |||||||||
| Tipe | Digital, refleks lensa tunggal, kamera AF/AE | |||||||||
| Media Perekaman | Kartu CF (Tipe I, kompatibel dengan UDMA mode 7), kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC | |||||||||
| Ukuran sensor gambar | Sekitar 36 x 24mm | |||||||||
| Lensa yang Kompatibel | Lensa Canon EF (kecuali lensa EF-S) (Panjang fokus lensa yang setara dengan 35mm akan seperti yang ditunjukkan pada lensa) | |||||||||
| Dudukan Lensa | Dudukan Canon EF | |||||||||
| Sensor Gambar | ||||||||||
| Tipe | Sensor CMOS | |||||||||
| Piksel Efektif | Sekitar 22.30 megapiksel | |||||||||
| Rasio Aspek | 3:2 | |||||||||
| Fitur Penghapusan Debu | Otomatis, Manual, menambahkan Data Penghapusan Debu | |||||||||
| Sistem Perekaman | ||||||||||
| Format Perekaman | Aturan desain untuk Camera File System 2.0 | |||||||||
| Tipe gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon asli), dapat merekam RAW+JPEG secara bersamaan | |||||||||
| Piksel Perekaman | L (Besar): | Sekitar 22.10 megapiksel (5760 x 3840) | ||||||||
| M (Medium): | Sekitar 9.80 megapiksel (3840 x 2560) | |||||||||
| S1 (Kecil 1): | Sekitar 5.50 megapiksel (2880 x 1920) | |||||||||
| S2 (Kecil 2): | Sekitar 2.50 megapiksel (1920 x 1280) | |||||||||
| S3 (Kecil 3): | Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) | |||||||||
| RAW: | Sekitar 22.10 megapiksel (5760 x 3840) | |||||||||
| M-RAW: | Sekitar 10.50 megapiksel (3960 x 2640) | |||||||||
| S-RAW: | Sekitar 5.50 megapiksel (2880 x 1920) | |||||||||
| Fungsi perekaman | Standar, Kartu alih auto, Rekam terpisah, Rekam ke beberapa | |||||||||
| Membuat / Memilih Folder | Dimungkinkan | |||||||||
| Nama file | Kode prasetel, Pengaturan pengguna 1, Pengaturan pengguna 2 | |||||||||
| Penomoran file | Bersambungan, reset otomatis, reset manual | |||||||||
| Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||||||||||
| Picture Style | Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 - 3 | |||||||||
| White Balance | Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens, Blitz), Kustom, Pengaturan suhu warna (sekitar 2500 - 10000K), Koreksi white balance, dan Bracketing white balance dimungkinkan * Transmisi informasi suhu warna blitz dimungkinkan | |||||||||
| Pengurangan Noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |||||||||
| Koreksi Kecerahan Gambar Otomatis | Pengoptimasi Pencahayaan Auto | |||||||||
| Prioritas Nada Warna Tersorot | Disediakan | |||||||||
| Koreksi Penerangan Bagian Tepi | Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |||||||||
| Jendela Bidik | ||||||||||
| Tipe | Eye-level pentaprism | |||||||||
| Cakupan | Vertikal / Horizontal sekitar 100% (dengan Eye point sekitar 21mm) | |||||||||
| Perbesaran | Sekitar 0.71x (-1m-1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) | |||||||||
| Eyepoint | Sekitar 21mm (dari pusat lensa eyepiece pada -1m-1) | |||||||||
| Penyesuaian Dioptri Internal | Sekitar -3.0 - +1.0m-1 (dpt) | |||||||||
| Layar Pemfokusan | Tetap | |||||||||
| Indikator status AF | Disediakan | |||||||||
| Tampilan garis pandu | Disediakan | |||||||||
| Level elektronik | Horizontal: | peningkatan 1°, ±6° | ||||||||
| Vertikal: | peningkatan 1°, ±4° | |||||||||
| * Selama pemotretan horizontal | ||||||||||
| Cermin | Tipe Quick-return | |||||||||
| Pratinjau kedalaman ruang | Disediakan | |||||||||
| Fokus otomatis | ||||||||||
| Tipe | TTL secondary image-registration, tahap deteksi | |||||||||
| Titik AF | 61 titik (Hingga 41 titik tipe silang) * Jumlah titik AF yang tersedia dan titik tipe silang bervariasi tergantung pada lensa. | |||||||||
| Rentang Kecerahan Pemfokusan | EV -2 - 18 (dengan titik tengah AF f/2.8, pada suhu 23°C / 73°F, ISO 100) | |||||||||
| Mode Pemfokusan | AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus, Fokus manual (MF) | |||||||||
| Mode Pemilihan Area AF | AF Spot titik tunggal (pemilihan manual), AF titik tunggal (pemilihan manual), pengembangan titik AF (pemilihan manual; atas, bawah, kiri, dan kanan), pengembangan titik AF (pemilihan manual; sekeliling), AF Zona (pemilihan manual), Pemilihan Auto dari 61 titik AF | |||||||||
| Alat Konfigurasi AF | Case 1 - 6 | |||||||||
| Karakteristik AI Servo | Sensitivitas pelacakan, Peningkatan / penurunan pelacakan, Pengalihan otomatis titik AF | |||||||||
| Penyesuaian AF Baik | Penyesuaian mikro AF (semua lensa dengan jumlah sama atau Penyesuaian dengan lensa) | |||||||||
| Sinar bantu AF | Dipancarkan oleh Speedlite eksternal EOS | |||||||||
| Kontrol Eksposur | ||||||||||
| Mode Pengukuran | 63 zona TTL pengukuran apertur penuh
| |||||||||
| Rentang Pengukuran | EV 1 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |||||||||
| Kontrol Eksposur | Program AE (Suasana Inteligen Otomatis, Program), Prioritas rana AE, Prioritas apertur AE, Eksposur manual, Eksposur bulb | |||||||||
| Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) | Suasana Inteligen Otomatis: ISO 100 -12800 diatur secara otomatis P, Tv, Av, M, B: Auto ISO, ISO 100 - 25600 (dalam peningkatan 1/3- atau whole stop), atau pengembangan ISO ke L (50), H1 (setara dengan ISO 51200), H2 (setara dengan ISO 102400) | |||||||||
| Pengaturan Kecepatan ISO | Rentang kecepatan ISO, rentang ISO Otomatis, dan kecepatan rana minimum ISO Otomatis dapat diatur | |||||||||
| Kompensasi Eksposur | Manual: | ±5 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | ||||||||
| AEB: | ±3 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (Dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |||||||||
| Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh | ||||||||
| Manual: | Dengan tombol kunci AE | |||||||||
| Pemotretan HDR | ||||||||||
| Penyesuaian Rentang Dinamis | Otomatis, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV | |||||||||
| Efek | Alami, Standar seni, Seni cerah, Seni tebal, Seni timbul | |||||||||
| Penyejajaran Gambar Auto | Dimungkinkan | |||||||||
| Berbagai Eksposur | ||||||||||
| Metode Pemotretan | Prioritas Fungsi / Kontrol, Prioritas pemotretan bersambungan | |||||||||
| Jumlah Berbagai Eksposur | 2 sampai 9 eksposur | |||||||||
| Kontrol Berbagai Eksposur | Tambahan, Rata-rata, Cerah, Gelap | |||||||||
| Rana | ||||||||||
| Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |||||||||
| Kecepatan Rana | 1/8000 detik hingga 1/60 detik (Mode Suasana Inteligen Otomatis), X-sync pada 1/200 detik * Dengan lensa sudut lebar, kecepatan rana mungkin 1/60 detik atau lebih lambat. 1/8000 detik hingga 30 detik, bulb (Jumlah rentang kecepatan rana. Rentang yang tersedia bervariasi menurut mode pemotretan.) | |||||||||
| Sistem Drive | ||||||||||
| Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan besambungan kecepatan tinggi, Pemotretan bersambungan kecepatan rendah, Pemotretan tunggal tanpa suara, Pemotretan bersambungan tanpa suara, 10 detik self-timer / remote control, 2 detik self-timer / remote control | |||||||||
| Kecepatan Pemotretan Bersambungan | Pemotretan bersambungan kecepatan tinggi: | Maks. sekitar 6 pemotretan/detik | ||||||||
| Pemotretan bersambungan kecepatan rendah: | Maks. sekitar 3 pemotretan/detik | |||||||||
| Pemotretan bersambungan tanpa suara: | Maks. sekitar 3 pemotretan/detik | |||||||||
| Jumlah maksimum pemotretan bersambungan | JPEG Besar / Baik: | Sekitar Sekitar 65 pemotretan (sekitar 16270 pemotretan) | ||||||||
| RAW: | Sekitar Sekitar 13 pemotretan (sekitar 18 pemotretan) | |||||||||
| RAW + JPEG Besar / Baik: | Sekitar Sekitar 7 pemotretan (sekitar 7 pemotretan) | |||||||||
| * Angka berdasarkan standar pengujian Canon (ISO 100 dan Picture Style Standar) dan kartu 8GB. * Angka dalam tanda kurung diterapkan untuk UDMA mode 7, kartu 128GB berdasarkan standar pengujian Canon. | ||||||||||
| Speedlite Eksternal | ||||||||||
| Speedlite yang Kompatibel | Speedlite seri EX | |||||||||
| Pengukuran Blitz | E-TTL II blitz otomatis | |||||||||
| Kompensasi Eksposur Blitz | ±3 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |||||||||
| Kunci FE | Disediakan | |||||||||
| Terminal PC | Disediakan | |||||||||
| Kontrol Speedlite Eksternal | Disediakan * Kompatibel dengan fotografi blitz nirkabel radio. | |||||||||
| Pemotretan Live View | ||||||||||
| Mode Pemotretan | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |||||||||
| Mode Pemfokusan | Mode Live, mode Deteksi wajah Live (Deteksi kontras), Mode Cepat (Deteksi tahap berbeda), Pemfokusan Manual (Sekitar 5x / 10x perbesaran dimungkinkan) | |||||||||
| Rentang kecerahan pemfokusan | EV 1 - 18 (dengan deteksi kontras, pada suhu ruang 23°C / 73°F, ISO 100) | |||||||||
| Mode Pengukuran | Pengukuran evaluatif dengan sensor gambar | |||||||||
| Rentang Pengukuran | EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |||||||||
| Pemotretan Tanpa Suara | Disediakan (Mode 1 dan 2) | |||||||||
| Tiga tipe | Tiga tipe | |||||||||
| Perekaman Film | ||||||||||
| Kompresi Perekaman Film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit | |||||||||
| Format Perekaman Audio | PCM Linear | |||||||||
| Format Perekaman | MOV | |||||||||
| Ukuran Perekaman dan Kecepatan Frame | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p | ||||||||
| 1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |||||||||
| 640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |||||||||
| * 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00fps | ||||||||||
| Metode Kompresi | ALL-I (I-only), IPB | |||||||||
| Ukuran file | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / IPB: | Sekitar 235MB/menit | ||||||||
| 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / ALL-I: | Sekitar 685MB/menit | |||||||||
| 1280 x 720 (60p / 50p) / IPB: | Sekitar 205MB/menit | |||||||||
| 1280 x 720 (60p / 50p) / ALL-I: | Sekitar 610MB/menit | |||||||||
| 640 x 480 (30p / 25p) / IPB: | Sekitar 78MB/menit | |||||||||
| * Kecepatan baca / tulis kartu yang diperlukan untuk perekaman film: Kartu CF:IPB: paling sedikit 10MB per detik/ALL-I: paling sedikit 30MB per detik Kartu CF:IPB: paling sedikit 6MB per detik/ALL-I: paling sedikit 20MB per detik | ||||||||||
| Mode Fokus | Sama seperti pemfokusan dengan pemotretan Live View | |||||||||
| Mode Pengukuran | Pengukuran ruang tengah dan pengukuran Evaluatif dengan sensor gambar * Diatur secara otomatis oleh mode pemfokusan. | |||||||||
| Rentang Pengukuran | EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |||||||||
| Kontrol Eksposur | 1. Autoeksposur, 2. AE prioritas rana, 3. AE prioritas apertur, 4. Eksposur manual * Dengan1, 2, dan 3, kompensasi eksposur dan kunci AE dimungkinkan (kecuali dalam mode Suasana Inteligen Otomatis). | |||||||||
| Kompensasi eksposur | ±3 stop pada kenaikan 1/3-stop (±5 stop untuk foto) | |||||||||
| Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) | Suasana Inteligen Otomatis dan Tv: diatur secara otomatis dalam ISO 100 - 12800 P, Av, dan B: Diatur secara otomatis dalam ISO 100 – 12800 dikembangkan ke H (setara dengan ISO 25600) M: ISO otomatis (ISO 100 - ISO 12800 diatur secara otomatis), ISO 100 - ISO 12800 diatur secara manual (peningkatan 1/3- dan whole-stop), dapat dikembangkan ke H (setara dengan ISO 16000 / 20000 / 25600) | |||||||||
| Kode Waktu | Didukung | |||||||||
| Penghilangan Frame | Kompatibel dengan 60p / 30p | |||||||||
| Perekaman Suara | Mikrofon stereo internal, terminal mikrofon stereo eksternal tersedia Level perekaman suara dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia | |||||||||
| Headphone | Terminal headphone tersedia | |||||||||
| Tampilan Garis Pandu | Tiga tipe | |||||||||
| Foto | Dimungkinkan | |||||||||
| Monitor LCD | ||||||||||
| Tipe | Monitor kristal cair, warna TFT | |||||||||
| Ukuran dan Titik Monitor | Lebar; 8.1 cm (3.2inci) (3:2) dengan sekitar 1.04 juta titik | |||||||||
| Penyesuaian Kecerahan | Otomatis (Gelap,Standar, Cerah), Manual (7 level) | |||||||||
| Level Elektronik | Horizontal: | peningkatan 1°, ±6° | ||||||||
| Vertikal: | peningkatan 1°, ±4° | |||||||||
| Bahasa Antarmuka | 25 | |||||||||
| Panduan Fitur | Dapat ditampilkan | |||||||||
| Playback | ||||||||||
| Format Tampilan Gambar | Tampilan gambar tunggal, Gambar tunggal + Tampilan info (Info dasar, info pemotretan, histogram), indeks 4 gambar, indeks 9 gambar, 2 tampilan gambar | |||||||||
| Peringatan Sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |||||||||
| Tampilan Titik AF | Dimungkinkan | |||||||||
| Tampilan Garis Pandu | Tiga tipe | |||||||||
| Pembesaran Zoom | Sekitar 1.5x - 10x, permulaan perbesaran dan posisi yang dapat diatur | |||||||||
| Metode Penelusuran Gambar | Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |||||||||
| Rotasi Gambar | Dimungkinkan | |||||||||
| Peringkat | Disediakan | |||||||||
| Playback Film | Diaktifkan (monitor LCD, video / audio OUT, HDMI OUT), speaker internal | |||||||||
| Slide show | Semua gambar, berdasarkan tanggal, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, atau berdasarkan peringkat | |||||||||
| Proteksi gambar: | Dimungkinkan | |||||||||
| Salin gambar | Dimungkinkan | |||||||||
| Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||||||||||
| Pemrosesan Gambar RAW dalam kamera | Koreksi kecerahan, White balance, Picture Style, Pengoptimasi Pencahayaan Otomatis, pengurangan noise kecepatan ISO tinggi, kualitas perekaman gambar JPEG, Ruang warna, Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi distorsi, Koreksi penyimpangan kromatik | |||||||||
| Ubah ukuran | Dimungkinkan | |||||||||
| Cetak Langsung | ||||||||||
| Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |||||||||
| Gambar yang Dapat Dicetak | Gambar JPEG and RAW | |||||||||
| Pesanan Cetak | Kompatibel dengan DPOF versi 1.1 | |||||||||
| Transfer Gambar | ||||||||||
| Gambar yang Dapat Ditransfer | Foto (gambar JPEG, RAW, RAW + JPEG), Film | |||||||||
| Fungsi Kustom | ||||||||||
| Fungsi Kustom | 13 | |||||||||
| Registrasi Menu Saya | Dimungkinkan | |||||||||
| Mode Pemotretan Kustom | Registrasi di bawah Pemutar Mode C1 / C2 / C3 | |||||||||
| Informasi Hak Cipta | Pemasukkan data dan pencantuman diaktifkan | |||||||||
| Antarmuka | ||||||||||
| Audio / Video OUT / Terminal Digital | Video analog (kompatibel dengan NTSC/PAL) / output audio stereo Komunikasi komputer pribadi, Cetak langsung (USB kecepatan tinggi atau yang setara), Wireless File Transmitter WFT-E7, koneksi penerima GPS GP-E2 | |||||||||
| Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC | |||||||||
| Terminal IN Mikrofon Eksternal | Stereo jack mini berdiameter 3.5mm | |||||||||
| Terminal headphone | Stereo jack mini berdiameter 3.5mm | |||||||||
| Terminal Remote Control | Kompatibel dengan remote controller tipe N3 | |||||||||
| Remote Control Nirkabel | Remote Controller RC-6 | |||||||||
| Kartu Eye-Fi | Kompatibel | |||||||||
| Daya | ||||||||||
| Baterai | Baterai LP-E6 (Kuantitas 1) * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E6. * Dengan Baterai Grip BG-E11 terpasang, baterai ukuran AA/LR6 dapat digunakan. | |||||||||
| Informasi Baterai | Kapasitas yang tersisa, Hitungan rana, Performa pengisian daya, dan Registrasi baterai dapat dilakukan | |||||||||
| Umur Baterai (Berdasarkan standar pengujian CIPA) | Dengan pemotretan jendela bidik: | Sekitar 950 pemotretan pada 23°C / 73°F, sekitar 850 pemotretan pada 0°C / 32°F | ||||||||
| Dengan pemotretan Live View: | Sekitar 200 pemotretan pada 23°C / 73°F, sekitar 180 pemotretan pada 0°C / 32°F | |||||||||
| Waktu Perekaman Film | Sekitar 1 jam 30 menit pada 23°C / 73°F Sekitar 1 jam 20 menit pada 0°C / 32°F (dengan Baterai LP-E6 yang terisi daya penuh) | |||||||||
| Tanggal / Waktu Baterai | CR1616 baterai lithium (Kuantitas1) | |||||||||
| Dimensi dan Berat | ||||||||||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 152.0 x 116.4 x 76.4mm / 6.0 x 4.6 x 3.0inci | |||||||||
| Berat | Sekitar 950g / 33.5ons (Panduan CIPA), Sekitar 860g / 30.3ons (Bodi saja) | |||||||||
| Lingkungan Pengoperasian | ||||||||||
| Bekerja di Rentang Suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |||||||||
| Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |||||||||
| Baterai LP-E6 | ||||||||||
| Tipe | Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang | |||||||||
| Tegangan Terhitung | 7.2 V DC | |||||||||
| Kapasitas Baterai | 1800 mAh | |||||||||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 38.4 x 21.0 x 56.8mm / 1.5 x 0.8 x 2.2inci | |||||||||
| Berat | Sekitar 80g / 2.8ons | |||||||||
| Pengisi Daya Baterai LC-E6 | ||||||||||
| Baterai yang Kompatibel | Baterai LP-E6 | |||||||||
| Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam 30 menit | |||||||||
| Input Terhitung | 100 - 240 V AC (50 / 60 Hz) | |||||||||
| Output Terhitung | 8.4 V DC / 1.2 A | |||||||||
| Bekerja di Rentang Suhu | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |||||||||
| Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |||||||||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 69.0 x 33.0 x 93.0mm / 2.7 x 1.3 x 3.7inci | |||||||||
| Berat | Sekitar 130g / 4.6ons | |||||||||
| Pengisi Daya Baterai LC-E6E | ||||||||||
| Baterai yang Kompatibel | Baterai LP-E6 | |||||||||
| Panjang kabel daya | Sekitar 1m / 3.3 kaki | |||||||||
| Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam 30 menit | |||||||||
| Input Terhitung | 100 - 240 V AC (50 / 60 Hz) | |||||||||
| Output Terhitung | 8.4 V DC / 1.2 A | |||||||||
| Bekerja di Rentang Suhu | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |||||||||
| Bekerja pada Kelembapan | 85% atau kurang | |||||||||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 69.0 x 33.0 x 93.0mm / 2.7 x 1.3 x 3.7inci | |||||||||
| Berat | Sekitar 125g / 4.4ons (tidak termasuk kabel daya) | |||||||||
| EF24-105mm f/4L IS USM | ||||||||||
| Sudut Pandang | Jangkauan diagonal: | 84° - 23°20' | ||||||||
| Jangkauan horizontal: | 74° - 19°20' | |||||||||
| Jangkauan vertikal: | 53° - 13° | |||||||||
| Konstruksi Lensa | 18 elemen dalam 13 grup | |||||||||
| Apertur Minimum | f/22 | |||||||||
| Jarak Pemfokusan Terdekat | 0.45m / 1.48 kaki (dari bidang sensor gambar) | |||||||||
| Perbesaran Maksimum | 0.23x (pada 105mm) | |||||||||
| Ruang Pandang | 535 x 345 - 158 x 106mm / 21.1 x 13.6 - 6.2 x 4.2inci (pada 0.45m) | |||||||||
| Penstabil Gambar | Tipe lensa shift | |||||||||
| Ukuran Penyaring | 77mm | |||||||||
| Tutup Lensa | E-77U | |||||||||
| Diameter x Panjang Maks. | 83.5 x 107mm / 3.3 x 4.2inci | |||||||||
| Berat | Sekitar 670g / 23.6ons | |||||||||
| Tudung | EW-83H | |||||||||
| Sarung | LP1219 | |||||||||
Sumber Berita Resmi Dari : Canon Indonesia

